Informasi 10 HP smartphone terbaik paling dicari Oktobber kami berikan Bagi Anda yang ingin menguprade atau membeli HP dalam waktu dekat
kami berharap semoga saja terbantu dengan daftar HP smartphone terbaik yang kami berikan setelah riset sana sini dan keluar masuk toko HP
Juara Bertahan Adalah Realme C2 yang belum juga tersingkir sejak Juni 2019 lalu. OPPO A1k menghuni posisi kedua dan disusul Vivo Y91 2019 berada di posisi ketiga. Sedangkan Vivo Y12 dan Samsung Galaxy A10 secara berurut-turut mengisi posisi ke 4 dan 5. Di posisi ke-6 hingga ke-10 terdapat nama OPPO A7, OPPO A5s (AX5s), Realme 5 Pro, Xiaomi Redmi Note 7, dan Vivo Z1
- Realme C2
- OPPO A1k
- Vivo Y91 2019
- Vivo Y12
- Samsung Galaxy A10
- OPPO A7
- OPPO A5s (AX5s)
- Realme 5 Pro
- Xiaomi Redmi Note 7
- Vivo Z1 Pro
1.REAL ME C2
Spesifikasi Realme C2
Ukuran Layar | 6.10 inches |
Resolusi | HD+ 1560 x 720 |
OS ver | ColorOS 6.0 berbasis Android 9.0 Pie |
CPU | MediaTek Helio MT6762 P22 Octa-core Cortex-A53 |
Kecepatan CPU | 2.0 GHz |
Storage | 16GB, 32GB |
External Storage | Up to 256GB |
RAM | 2GB, 3GB |
Kamera Utama | 13.00 MP |
Kamera Depan | 5.00 MP |
Battery | 4,000 mAh |
Dimensi | 154.3 x 73.7 x 8.5 mm |
Berat | 166 g |
Warna | Diamond Black, Diamond Blue |
Kelebihan Realme C2
- Desain Cutting Diamond yang unik
- Kamera tangguh di kelasnya
- Layar dilindungi Gorilla Glass
- Baterai besar 4,000 mAh tahan seharian
Kekurangan Realme C2
2. OPPO A1k

Spesifikasi OPPO A1k
Ukuran Layar | 6.1 inches |
Resolusi | HD+ 1560 x 720 pixels, 19.5:9 ratio (~282 ppi density) |
OS ver | ColorOS 6 (Android 9 Pie) |
CPU | MediaTek MT6762R Helio P22 (12 nm) Octa core |
Kecepatan CPU | 2.0 GHz Cortex-A53 |
Storage | 32GB |
External Storage | micro SD up to 256GB |
RAM | 2GB |
Kamera Utama | 8MP |
Kamera Depan | 5MP |
Battery | 4000 mAh |
Dimensi | 154.5 x 73.8 x 8.4 mm |
Berat | About 170g (with battery) |
Warna | Black, Red |
Kelebihan OPPO A1k
- Ada lapisan Gorilla Glass 3
- Memori internal 32GB yang cukup lapang
- Sudah jalankan OS Android 9 Pie yang responsif
- Sensor Gyroscope dukung game VR
Kekurangan OPPO A1k
- Tanpa sensor sidik jari
- Kamera biasa saja
3. Vivo Y91 2019
Spesifikasi Vivo Y91 2019
Ukuran Layar | 6.22 inches |
Resolusi | HD+ 1520 x 720 piksel |
OS ver | Funtouch OS 4.5 (based on Android 8.1) |
CPU | MediaTek Helio P22 MT6762R, Octa-core Cortex-A53 |
Kecepatan CPU | 2.0 GHz |
Storage | 32GB |
External Storage | microSD up to 256GB |
RAM | 2GB |
Kamera Utama | 13MP + 2MP |
Kamera Depan | 8MP |
Battery | 4030mAh |
Dimensi | 155.11 × 75.09 × 8.28mm |
Berat | 163.5 g |
Warna | Starry Black, Ocean Blue |
Kelebihan Vivo Y91 2019
- Prosesor Helio P22 yang lebih kencang dari pendahulunya
- Dukungan penyimpanan internal bertambah menjadi 32GB, dulu 16GB saja
- Kamera depan aperture lebih lebar
- Layar lapang dengan luas 6.2 inci HD+
- Ada Bluetooth 5.0
Kekurangan Vivo Y91 2019
- Tanpa NFC
- Tanpa USB Type-C
4. Vivo Y12
-
Spesifikasi Vivo Y12
Ukuran Layar | 6.35 inches |
Resolusi | HD+ 720 x 1554 pixels |
OS ver | Funtouch OS 9 (Berdasarkan Android 9.0) |
CPU | Mediatek MT6762 Helio P22 (12 nm) Octa-core Cortex-A53 |
Kecepatan CPU | 2.0 GHz |
Storage | 32GB, 64GB |
External Storage | microSD, up to 256GB |
RAM | 3GB |
Kamera Utama | 13MP+8MP+2MP |
Kamera Depan | 8MP |
Battery | 5000 mAh |
Dimensi | 159.43 x 76.77 x 8.92 mm |
Berat | 190.5 g |
Warna | Burgundy Red, Aqua Blue |
Kelebihan Vivo Y12
- Layar Ultra All Screen yang lapang dan luas
- Baterai 5,000 mAh yang tahan lama
- AI Triple Camera yang menawarkan kualitas fotografi yang baik
- Dukung Bluetooth 5.0
Kekurangan Vivo Y12
- Chipset kelas low budget
- Tidak ada Gorilla Glass
5. Samsung Galaxy A10
Spesifikasi Samsung Galaxy A10
Ukuran Layar | 6.2 inches |
Resolusi | HD+ 720 x 1520 pixels |
OS ver | One UI (Android 9.0 Pie) |
CPU | Exynos 7884 Octa-core |
Kecepatan CPU | 2x1.6 GHz & 6x1.35 GHz |
Storage | 32GB |
External Storage | Up to 512GB |
RAM | 2GB |
Kamera Utama | 13MP |
Kamera Depan | 5MP |
Battery | 3400 mAh |
Dimensi | 155.6 x 75.6 x 7.9 mm |
Berat | 168 g |
Warna | Black, Black, Red, Blue
|
Kelebihan Samsung Galaxy A10
- Layar lebih lapang berkat desain Infinity-V display dan bezel-less
- Fitur Face Unlock yang canggih
- Fitur kamera dilengkapi AR Stickers, Stamps, dan Filter
- Baterai awet hingga seharian
Kekurangan Samsung Galaxy A10
- Notch-V mengurangi tampilan gaming secara penuh
- Tanpa sensor fingerprint